神聖神聖ネットバイト帝国 ネットウィル

「当サイト、人気ポイントサイトランキングの発表!」

TOPOnline>人気ポイントサイトランキング

人気のポイントサイトランキング

詳細/解説

当サイトの総合人気ランキングTOP10

順位 サイト名 最低交換額 手数料 入金S 紹介制度 コメント
1位お財布.com 300円 0〜150円 即〜 300円+100 50% メールのクリックでお手軽に
2位POINT-BOX 500円 0円 即〜 50円+10% スマホ版誕生で人気急上昇中
3位GetMoney! 500円 0円 即日〜 50% 未だ根強い人気を誇る
4位ちょびリッチ 500円 0〜150円 即〜 250円 ゲームコンテンツとともに人気も倍増
5位ハピタス(旧ドル箱) 300円 0〜160円 3日以内 100円+最大40% 業界一豊富な広告数とサービスの質の高さが売り
6位げん玉 300円 0〜100円 1日 3ティア 業界の顔だもんな
7位予想ネット 300円 0円〜 即〜 300円+5〜10% エンタメ色の強いサイト
8位Point Town 100円 0円 即〜 300円+45% 人気急上昇中、GMOグループのポイントサイト
9位 マクロミル 500円 0円 即〜 100円 安心&安定感抜群のアンケートモニタ
10位モッピー 300円 30円〜 約4日 300円+50% げん玉と1、2を争う人気のサイト

メール受信系ランキング

順位 サイト名 最低交換額 手数料 入金S 紹介制度 コメント
1位GetMoney! 500円 0円 即日〜 50% 亜紀ちゃんが人気なのかも
1位CMサイト 2,000円 0円 翌10日 50円 CMを見るだけってやつ
3位フルーツメール 2,210円 210円〜 7〜10日 100円 老舗ポイントサイト

サイト訪問系ランキング

順位 サイト名 最低交換額 手数料 入金S 紹介制度 コメント
1位POINT-BOX 500円 0円 即〜 10% 予想ネットと同じ会社
2位ちょびリッチ 500円 0〜150円 即〜 50円 老舗ポイントサイト
3位ハピタス(旧ドル箱) 300円 0〜160円 3日以内 最大40% ドル箱時代はゲーム系
4位Point Town 100円 0円 即〜 45% 他サイトの良いところをパクって、どんどんパワーアップ
5位げん玉 300円 0〜100円 1日 3ティア 業界最高峰の人気と実力
6位ポイントモンキー 500円 0円 即〜 50% 検索がたいへんだが
7位Point Income 500 0円 2日 300円+40% シンプルな高還元率サイト
8位タメトク 500円 0円 30分 100円 旧ポイントちゃんねる.JP
9位Potora 1,100 100〜200 2週間 ASP経由 安心で楽しいサイト
10位 ECナビ 300円 0円 1週間 60円 アンケートとともに

アンケートモニタ系ランキング

順位 サイト名 最低交換額 手数料 入金S 紹介制度 コメント
1位マクロミル 500円 0円 即〜 100円 不動のエース
2位 infoQ 1,000円 100円 翌月中旬 50円 アンケートが増えてきた
3位 ライフメディア 2,000円 0円 翌20日 100円 業界の老舗サイト
4位 アンとケイト 500円 0円 翌月末 - アンケートってサイト
5位Prize-Prize 500円 0円 14日以内 2ティア 閑散としてはいるが

ケータイ系ランキング

順位 サイト名 最低交換額 手数料 入金S 紹介制度 コメント
1位お財布.com 300円 0〜150円 即〜 300円+50% メールクリックでこつこつ
2位モッピー 300円 30円〜 約4日 300円+50% ネットでは稼いでいる人が多いが
3位モバトク 300円 0円〜 即〜 300円+10% これからに期待

ゲーム系ランキング

順位 サイト名 最低交換額 手数料 入金S 紹介制度 コメント
1位予想ネット 500円 0〜180円 即〜 10C 予想ゲームでポイント
2位5050.jp 500円 100円 翌週 100C 焦らずじっくり貯めてこ

番外編オンラインスロットゲームサイトランキング

順位 サイト名 最低交換額 手数料 入金S 紹介制度 コメント
1位DiCE(ディーチェ) 3,000円 0円 2,3日〜 200EXP ゲームの種類が最も豊富
2位ミリオンゲームDX 3,000円 0円 2,3日〜 ASP有 登録ボーナス1,500円
3位ミリオンキングダム 3,000円 0円 2,3日〜 ASP有 イベントを最もよくやる
4位スロパラ 3,000円 0円 2,3日〜 ASP有 4種類の電子マネー

ポイント合算系ランキング

順位 サイト名 最低交換額 手数料 入金S 紹介制度 コメント
1位Gポイント 500円 20% 即時〜 - 手数料が痛いが
2位ネットマイル 1,000円 0円 10〜31日 200mile 老舗ポイント交換サイト
3位PeX 500円 50円 即時〜 - 登録必須の交換所
3位PointExchange 1円 80円〜 2日 - げん玉ポイント交換所
ランキングは変動することがあります。

人気ポイントサイトランキング<OnlineTOP

Copyright(C) 2007- ネットバイト帝国 ポイントサイトで稼ぐ!お小遣い稼ぎ生活120% All Rights Reserved.