Yahoo!ショッピング詳細
Yahoo!ショッピング | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇お届け | ストアにより異なる | |||||||||||
◇送料 | ストアにより異なる | |||||||||||
◇支払 | ストアにより異なる | |||||||||||
◇運営会社 | ヤフージャパン株式会社 | |||||||||||
Yahoo!ショッピングとは | ||||||||||||
ブラウザのホーム(一番最初に表示するページ)に設定する人が最も多く、日本で最も訪問者の多いサイト「Yahoo!」が運営するショッピングサイトのこと。楽天と比べても、その規模、商品数はそれほど差はなく、楽天、Yahoo!どちらのサイトにも出店しているお店も多い。 | ||||||||||||
Yahoo!ポイント(現Tポイント)について | ||||||||||||
これは楽天のスーパーポイントのようなもので、Yahoo! JAPAN IDでログインして商品を購入すればポイントが付き(1ポイント=1円)、ためたポイントで更にお買い物を楽しめるようになっている(その他のYahoo!関連サービスでもポイントが付くし、ポイントを利用できる)。 2013年7月1日、あのTポイントと統合。これにより、リアル店舗で貯めたTポイントをYahoo!JAPANサービスで使えるし、Yahoo! JAPANサービスで貯めたTポイントだってリアル店舗で使うことができるようになっています。
つまり、ネットでもリアルでもポイントが「貯まる」し「使える」というわけ。この連携プレイは非常にスムーズで便利なので、この業界でもとても有利に働きそうです(いろんな場面でポイントが貯まるため、もっとポイントを貯めたい、集めたい欲を刺激してくれる)。 ちなみにTサイトへのログインもYahoo! JAPAN IDで、できるようになっています(利用するにはYahoo! JAPAN IDにTカード番号を登録する必要あり)。 | ||||||||||||
ポイントサイトを駆使してさらにTポイントを増やせる | ||||||||||||
ヤフオク!でも述べているように、このTポイントはネットとリアルだけでなく、さらにお財布.comなどのポイントサイト(まぁこれもネットだけど…)ともつながっており、そこで貯めたポイントをTポイントに交換できるようになっています。
これにより、ヤフオク!やここYahoo!ショッピングなどのYahoo!関連サービスをポイントサイトから利用してTポイントとポイントサイトのポイントをダブルでGET(カードを使えばカードにもポイントが付いてトリプルだよ)、ポイントが貯まればTポイントに交換、そのTポイントで、さらにYahoo!関連サービスを利用するといった使い方ができるというわけ(Yahoo!ショッピングを利用した場合の各ポイントサイトの還元率は一番下の表をご覧ください)。 お財布.comはリアルタイム換金(楽天銀行にリアルタイムで現金を振込んでくれる)が魅力のサイトだが、これには手数料(80円)がかかる。しかしTポイントならそれが無料だからこちらも結構お得かもしれない(交換は3日以内)。 これからはネットとリアルとポイントサイトの3本の矢でTポイントを貯めるといい。これらの組み合わせはなかなか強力なので、Tポイントはより貯まりやすく、今まで以上に身近で使いやすい存在となるでしょう(ちなみにTポイントはジャパンネット銀行で現金化することもできる)。 | ||||||||||||
コメント | ||||||||||||
Yahoo!ショッピングは楽天に比べるとサイトが少し控えめというか、地味な印象で、ショッピングに関しては楽天が、オークションではYahoo!のヤフオク!がリードしているような気がします(個人的にはYahoo!を応援しているのですが……)。 | ||||||||||||
ポイントサイト経由 Yahoo!ショッピング 還元率比較表(50音順) | ||||||||||||
ポイントサイト名 | レート(1P) | 最低交換額 | 手数料 | 購入金額100円に付き | ||||||||
ECナビ | 0.1円 | 300円 | 0円 | 0.8円 | ||||||||
お財布.com | 1円 | 300円 | 0〜150円 | 1円 | ||||||||
GetMoney! | 0.1円 | 500円 | 0円 | 2円 | ||||||||
げん玉 | 0.1円 | 300円 | 0円 | 1円 | ||||||||
Gポイント | 1円 | 500円 | 20% | 1円 | ||||||||
ちょびリッチ | 0.5円 | 500円 | 0〜150円 | 0.5円 | ||||||||
ハピタス | 1円 | 300円 | 0〜160円 | 1円 | ||||||||
ネットマイル | 0.5円 | 1,000円 | 0円 | 1円 | ||||||||
5050.jp | 0.1円 | 500円 | 100円 | 0.8円+4チップ | ||||||||
Point Income | 0.1円 | 500円 | 0円〜 | 1円 | ||||||||
Point Town | 0.05円 | 100円 | 0円〜 | |||||||||
POINT-BOX | 0.1円 | 500円 | 0円 | 1円 | ||||||||
ポイントモンキー | 1円 | 500円 | 0円 | 1円 | ||||||||
ポケマNet | 0.1円 | 1,000 | 0円 | 1円 | ||||||||
Potora | 1円 | 1,060 | 60〜200円 | 1円 | ||||||||
MyPoint | 1円 | 500円 | 30% | 1円 | ||||||||
モッピー | 1円 | 300円 | 30〜147円 | 1円 | ||||||||
予想ネット | 0.1円 | 500円 | 0〜180円 | 1円(ゴールド会員1.1円) | ||||||||
Warau.jp | 0.1円 | 500円 | 0円 | 1円 | ||||||||
帝国経由 Yahoo!ショッピング商品検索(特典は特にないよ) | ||||||||||||
※ポイントが付くには結構、時間がかかりますし(約3,4ヶ月ほど)、数字も変動することがあります。