楽天レンタル
→楽天レンタルへ
| 楽天レンタル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
◇スタートプラン | 月額980円、レンタル可能4枚、同時2枚 | |||
| ◇ベストプラン | 月額1,890円、8枚、2枚 | ||||
| ◇バリューシングルプラン | 月額3,980円、∞、2枚 | ||||
| ◇バリューダブルプラン | 月額7,980円、∞、4枚 | ||||
| ◇メガシングルプラン | 月額9,800円、∞、10枚 | ||||
| ◇メガダブルプラン | 月額15,800円、∞、20枚 | ||||
| 楽天レンタルとは | |||||
|
残念ながら楽天レンタルは、2016年9月30日をもってサービスを終了しています。 楽天は、オンラインレンタルにまで手を出している。というか、手を出せるものは全て手を出しておかないと仕方のない体質のようで、楽天包囲網はいつの間にか手に負えないほど強大なものになっている。新作・名作・洋画に邦画、海外ドラマまで100,000タイトルと品揃えも豊富である。 | |||||
| コメント | |||||
宅配レンタルは、まだ始まって数年の新しいサービスで、スムーズに借りられないというようなトラブルも結構あるようだが、私もいつかレンタルしたいものである。 | |||||
| ポイントサイト経由 楽天レンタル(スタートプラン\980有料会員登録)比較表(50音順) | |||||
| ポイントサイト名 | レート(1P) | 最低交換額 | 手数料 | 還元ポイント数(円計算) | |
| ECナビ | 0.1円 | 300円 | 0円 | 270円 | |
| お財布.com | 1円 | 300円 | 0〜150円 | 180円→400円(UP中) | |
| GetMoney! | 0.1円 | 500円 | 0円 | 180円 | |
| げん玉 | 0.1円 | 300円 | 0円 | 270円 | |
| Gポイント | 1円 | 500円 | 20% | 200円 | |
| ちょびリッチ | 0.5円 | 500円 | 0〜150円 | 500円 | |
| ドル箱 | 1円 | 300円 | 0〜160円 | 490円 | |
| ネットマイル | 0.5円 | 1,000円 | 0円 | - | |
| 5050.jp | 0.1円 | 500円 | 100円 | 216円+1,080チップ | |
| POINT-BOX | 0.1円 | 500円 | 0円 | 210円 | |
| ポイントモンキー | 1円 | 500円 | 0円 | 270円 | |
| ポケマNet | 0.1円 | 1,000 | 0円 | 300円 | |
| Potora | 1円 | 1,060 | 60〜200円 | - | |
| MyPoint | 1円 | 500円 | 30% | 200円 | |
| 予想ネット | 0.1円 | 500円 | 0〜180円 | 200円(G会員220円) | |
| Warau.jp | 0.1円 | 500円 | 0円 | 400円 | |
| なんか面倒くさいから帝国経由で楽天レンタルする | |||||
※なお、ポイントが付くには多少、時間がかかりますし、これは会員登録案件なので、数字も(還元されるポイント数)変動しやすい傾向にあります(2010年3月現在キャンペーン中ということもあり)。ここのは特に参考程度にお願いします。
HOME