CoinTradeは、預けているだけで資産が増える、ステーキングのサービスが簡単に利用できる、国内の暗号資産取引所。
CoinTrade(コイントレード)基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CoinTrade | |||||
スマホアプリで誰でもお手軽カンタンにステーキングに参加できる | |||||
◇取扱い銘柄(通貨) | 販売所:BTC(ビットコイン)|ETH(イーサリアム)|BCH(ビットコインキャッシュ)|LTC(ライトコイン)|XRP(リップル) |PLT(パレットトークン)|IOST(アイオーエスティー)|ADA(カルダノ)|DOT(ポルカドット)|XTZ(テゾス)|AVAX(アバランチ)|HBAR(ヘデラ)|MATIC(ポリゴン)|NEAR Protocol(ニア―プロトコル)|Solana(ソラナ)|ZIPANG COIN|ZIPANG COIN SILVEAR|ZIPANG COIN PLATINUM | ||||
取引所(板取引):なし | |||||
◇販売所 | 〇 計18通貨 | ||||
◇取引所(板取引) | - | ||||
◇最低購入額(BTC) | 販売所:0.0001BTC | ||||
取引所:- | |||||
◇レバレッジ取引 | - | ||||
◇FX | - | ||||
◇積立暗号資産 | - | ||||
◇貸暗号資産(レンディング) | - | ||||
◇ステーキング | ◎ PLT・IOST・ADA・DOT・XTZ・MATIC・ETH・AVAX・HBAR・NEAR・SOLの | ||||
◇スマホアプリ | ◎ シンプルで軽くて扱いやすい(初心者にも評判が良い) | ||||
◇チャット機能 | - | ||||
◇手数料 | 販売所:無料 | ||||
入金:無料 | |||||
出金:550円 | |||||
送金(BTC・ETH):0.0005BTC・0.005ETH | |||||
◇通貨の送金スピード | まだ送ったことはないので分かりません | ||||
◇取引システムと不具合 | 全く問題ない | ||||
◇セキュリティと安全性 | bitFlyerやbitbank同様、やらかしたことは一度もない。まだ出来て数年ですから…… | ||||
CoinTrade(コイントレード)って?CoinTradeは、2021年2月17日に正式に暗号資産交換業者の登録を完了し、2021年3月15日にサービスを開始した、かなり新しい暗号資産取引所。 運営するのは、ポイントサイトのモッピーを手がける、東証プライム市場上場企業、株式会社セレス傘下の株式会社マーキュリー(代表取締役社長は、どちらも都木 聡)。株式会社セレスは、bitbankの第二株主でもあって、ここにきてついに自社の暗号資産取引所を開設したわけだ。 新しい取引所だけに、スプレッド(売買の価格差)がほぼない板取引はできず、全ての取引所に存在する、スプレッドの広い販売所形式しかないが、ここCoinTradeは、預けているだけで銀行のように利子が付いて、コインの枚数が増える、ステーキングのサービスを導入、これが目玉であり、他社とは違う大きな魅力になっている。 CoinTrade(コイントレード)の特徴ステーキングのサービスが目玉2022年7月28日に開始した、新サービスである「CoinTradeStake(コイントレードステーク)」における、第1弾のサービスとしてリリースされたのが、ステーキングサービス。 対象となるのは、PLT・IOST・ADA・DOT・XTZ・MATIC・ETH・AVAX・HBAR・NEAR・SOLの 今の時代、銀行に預けても雀の涙にしかならんのだからこの手のサービスを知った以上は、ここに預けておいた方がおトクというか預けなちゃ損である。 ネーミングのセンスがいいCoinをcheckするのが、Coincheck兄さん。bitのbankがbitbank、そうしてCoinをTradeするのが、このCoinTrade。あるようでなかった、いい名前を見つけたね。 まだまだ取り扱い通貨が少なく、板取引所もないのが寂しいこれは今後に期待したいところ。 見た目・デザイン・操作性が良く、初心者向けアプリやサイトの見た目や操作性が良く、買い方もカンタン(販売所しかないってのもあるが)なので暗号資産が初めての初心者でも大丈夫。 セキュリティは問題なしコールドウォレットでのオフライン管理はもちろん、送金に必要な署名(秘密鍵)を複数署名(複数鍵)にすることで、ハッキング等の被害から資産を守る、マルチシグにも対応しているので問題ないでしょう。 二段階認証アプリとの連携がスムーズ他の取引所のアプリだと、二段階認証のコードを要求された時、いちいち専用のアプリを探して起動しなくてはならないが、ここCoin Tradeの場合、「二段階認証アプリを起動する」の文字をタップすれば、自動的に認証アプリを立ち上げてくれるので非常にスムーズ。 ただし、CoinTrade公認の認証アプリは、Google Authenticator(Google認証システム)のみで、SmartKeyなど他社の認証アプリを使っている人は、「二段階認証アプリを起動する」をタップしても起動してくれない。なのでCoinTradeでは、素直にGoogleの認証アプリを使った方が良い。 出金手数料がちと高いCCやビッフラ同様、出金時の手数料を結構とられるのが痛い。同じく後発のDMM、GMO、SBIは無料ですからね。 スマホなら最短即日で取引開始できる私が開設した頃は、パソコンで運転免許証等の写真を送付すると後日、自宅にハガキが届くのでそれに記載のパスワードか何かをサイト上で記入してようやくスタートできたものだ。 けれども現在は、各取引所とも「オンライン本人確認」や「クイック確認」なる、スマホでリアルタイムで行える、オンライン本人認証システムを導入(株式会社Liquidが代行)、これにより、ハガキの到着を待つ必要もなくなっている。 これはすぐにでも暗号資産を始めたい人はもちろん、ハガキが自宅に届いて親やらにバレたら困る人にとっては良きものである。ただ、オンライン本人認証は、上や横を向くなど、なぜか顔の動きも必要になるのとスマホカメラに自分の顔を映すのに抵抗があったり、そもそも映った自分の不細工な顔に我慢ならない人もいるだろう。 ご安心ください、CoinTradeなら(いやどの取引所もそうだが)従来通りの方法、すなわち郵送本人確認も選べる。そもそもオンライン本人認証は、今すぐにでも取引を始めたい人のためのものであって、第一次仮想通貨バブルの時のように申込みが殺到してハガキの到着が大幅に遅れるようなことは今はもうないのだからハガキでも別段問題ないのだ。 ただし、これには顔写真付きの書類2種類(例:運転免許証と国民健康保険証)、顔写真付きの書類1種類+顔写真のない書類1種類(例:運転免許証とマイナンバーカード)のいずれかの組み合わせが必要になる(オンライン本人確認は免許証など1枚のみでOK)。 私は、オンライン本人確認をしたのにかかわらず、なぜか落ちてしまったので前者(運転免許証と国民健康保険証)の組み合わせで勘弁してもらった。今は、ハガキにはパスワード等を記載していないのね(前もそうだったっけ?)、ハガキの到着をもって口座は開設、無事に取引できるようになった(ハガキが届いたのは書類を送った次の日、トータルでも2、3日しかかかっていない)。 CoinTrade(コイントレード)の取引(売買)方法CoinTradeには、手数料がバカ高い販売所しかないため、販売所で購入するしかない。普通に買うなら手数料をほぼ取られない板取引所があって、多数のアルトコインが対応している、bitbankを利用した方がいい。 販売所シンプルで誰でも簡単に売買できるが、手数料がべらぼうに高い、何も知らない初心者向けの売り場。 ステーキング所ここに預けているだけで、通貨の枚数がいつの間にか増える、不思議でミラクルな取引所。 預ける期間は、30日・60日・90日のいずれかで、預ける期間が長ければ長いほど、預ける通貨の数量が多ければ多いほど、ステーキング報酬は良くなりますがその間、その通貨を送金したり、売ることはできません(ブロックチェーンネットワークの性質上、ステーキング終了後も数日間ロックされるため、上記期間+数日動かせない)。 年率は預ける通貨の種類ごとに異なり、各通貨には必要最低数量(最小申込数量)が決められています。とは言え、たとえば、IOSTの場合、1,000IOSTあればいいので日本円で現在1,500円分もあれば参加できたりします。⇒現在は、どの通貨も1枚から参加可能(イーサのみ、0.001ETH〜)。 CoinTradeの年率は、海外取引所のバイナンスのステーキングサービスよりも良いこともあるほどなんで、バイナンスでやっている人はこちらに送ってもいいかも。 私もテゾスちゃん50枚程度をこちらにお引越し済みである(あとでIOST、DOTも送った)。CoinTradeの方がシンプルでカンタン、分かりやすかったってのもある。ステーキング運用中は、通貨の総資産グラフなども見られるのでより数字を育てるのが楽しくなりますよ。 CoinTrade(コイントレード)の新規登録キャンペーン口座開設で2,000円。 ポイントサイトを経由した方がお得私も長年月お世話になっているポイントサイトを利用することで、そのポイントサイトからのポイントが手に入ってオトク。 画像は、モッピー。 実はポイントサイトと暗号資産のつながりは深く、bitFlyerはサービス開始後まもなくモッピーと提携し、モッピーで貯めたポイントをビットコインと交換できたし 、冒頭で述べたように、bitbankの第二株主はモッピーを運営する株式会社セレスであり、そのセレスの子会社、株式会社マーキュリーがここCoinTradeのボスになります。 セレスの関連会社だけあって、モッピーにも広告を出しています。セレスはモッピーという、ひとつのポイントサイトからここまでのし上がってきたと思うと何か感慨深いものがあります。私もずっと応援していて株も持っている、企業です。 ただし、ポイント獲得には、6万円以上の日本円を入金して暗号資産を購入する必要があって、ここCoinTradeは何度も言うように販売所しかないため、買ってすぐに売ると必ずマイナスになっちゃうんだよね。 それでももらえるポイント数と相殺すると数千円はプラスになりますが、せっかくなのでステーキングできる、アルトコインを購入して長期的に運用したいところ (私は使ってはいけない現金だったためすぐに売って後悔している。なぜならあとで気づいたんだがその時、ステーキング対象の通貨を10,000円以上購入すると、2,000円キャッシュバックされるキャンペーン中だったから……)。 条件やもらえるポイント数は、各ポイントサイトによって異なるのと変動することも多いため、利用する前に注意事項などによく目を通しておきましょう。 CoinTrade(コイントレード)の特徴と利用感想まとめCoinTradeは、ステーキングもできる暗号資産取引所というか、現在は、販売所形式しかないのでビットコインを買ったりするのには正直、向いていません。 しかし、bitbankなどの他の取引所の板取引で安く購入した通貨をここCoinTradeに送って、それをステーキングサービスに全額ぶっこみ、最大90日の放置プレイで枚数を増やすのにおすすめの暗号資産取引所です。 かつての私も、CoinTrade同様、板取引所がなくスプレッドの広い販売所しかなかった頃のbitFlyerを預ける専門の取引所として使っていたように、ここCoinTradeは今のところステーキング専用の取引所として使いたい。サービスが低下する前に早いところ口座を開設してステーキング報酬の恩恵を受けたいものですね。ステーキングのやり方などはそのうち追記予定。 | |||||
CoinTrade(コイントレード)の運営会社情報 | |||||
□運営会社 | 株式会社マーキュリー | ||||
□設立日 | 2017年9月1日 | ||||
□代表取締役社長 | 都木 聡
取締役 寺東 宏城 取締役 柏谷 郁 取締役 藤原 崇亮 監査役 多田 斎 監査役 神田 隆 | ||||
□本社所在地 | 東京都世田谷区用賀四丁目10番5号世田谷ビジネススクエア ヒルズ4 5階 | ||||
□資本金 | 2.5億円(2023年1月末時点) | ||||
□株主 | 株式会社セレス | ||||
□関連会社 | ビットバンク株式会社
株式会社ゆめみ | ||||
□事業内容 | 暗号資産関連事業 | ||||
□登録番号 | 関東財務局長(暗号資産交換業者)登録番号 第00004号 | ||||
□加盟団体 | 日一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)
一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC) 一般社団法人日本ブロックチェーン協会(JBA) | ||||
CoinTrade(コイントレード)の登録情報 | |||||
□bitbank公式 | CoinTrade | ||||
□利用できるASP | 調査中 | ||||
□ポイントサイト経由 | モッピー・ポイントインカム⇒7,000円【最終調査日:2023/3/3】 | ||||
CoinTradeのビットコインと交換できるポイントサイト | |||||
サイト名 | 1pt= | 最低交換額 | 交換手数料 | 交換日数 | 補足事項 |
◇モッピー | 1円 | 500円 | 無料 | 即日 | アルトコインとも交換可能 |
→CoinTrade← | |||||
※尚、利用できるキャンペーンやポイントサイト、獲得できるポイント数などは変動することがあります。 |